Trec Nutrition
TREC Boogieman
An effective pre-workout supplement for energy, endurance, blood flow and focus.
Product description
TREC Boogieman
TREC Boogieman is made to boost energy, endurance and blood flow during training. It contains citrulline, beta-alanine, AAKG, caffeine, taurine, L-tyrosine and plant extracts.
CandyForest fruit
Features
Why choose it?
- 50 mg caffeine = 3.3 g of the blend
- 100 mg caffeine = 6.6 g of the blend
- 150 mg caffeine = 9.9 g of the blend
- Flavours: Candy, Forest fruit
Information
Nutrition and ingredients
Nutrition declaration
| Ingredient | 50 mg caffeine (3.3 g) | 100 mg caffeine (6.6 g) | 150 mg caffeine (9.9 g) |
|---|---|---|---|
| Citrulline malate | 833.33 mg | 1666.67 mg | 2500 mg |
| - L-citrulline | 466.67 mg | 933.33 mg | 1400 mg |
| Beta-alanine | 800 mg | 1600 mg | 2400 mg |
| L-arginine alpha-ketoglutarate (AAKG) | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
| - L-arginine | 325 mg | 650 mg | 975 mg |
| Taurine | 366.67 mg | 733.33 mg | 1100 mg |
| L-tyrosine | 250 mg | 500 mg | 750 mg |
| Caffeine (anhydrous) | 50 mg | 100 mg | 150 mg |
| Alpha-lipoic acid | 33.33 mg | 66.67 mg | 100 mg |
| Korean ginseng extract | 25 mg | 50 mg | 75 mg |
| - Ginsenosides | 2.5 mg | 5 mg | 7.5 mg |
| Roseroot extract | 16.67 mg | 33.33 mg | 50 mg |
| - Rosavin | 0.5 mg | 1 mg | 1.5 mg |
| Niacin (mg NE) | 8.33 mg | 16.67 mg | 25 mg |
| Thiamine (vitamin B1) | 6.67 mg | 13.33 mg | 20 mg |
| Vitamin B6 | 1.67 mg | 3.33 mg | 5 mg |
| Vitamin B12 | 3 µg | 6 µg | 9 µg |
Amounts are calculated in grams from a 9.9 g serving with 150 mg of caffeine. 50 mg of caffeine equals 3.3 g, 100 mg – 6.6 g, 150 mg – 9.9 g.



